Todas as movimentações de entrada da vacina

 Registros de entradas de vacinas a partir de 2021.

Data Nota fiscal Descrição Vacina Lote Validade Quantidade Total
21/07/2021 10578785 Vacina Contra SARS-COV2 –06 DOSES (PFIZER) PFIZER-BELGIVA FA9096 30/11/2021 102
21/07/2021 10578785 Vacina Contra SARS-COV2 – 10 DOSES (Sinovac ) BUTANTAN/CORONAVAC 210321 30/06/2022 90
21/07/2021 10582582 Vacina Contra SARS-COV2 – 01 DOSES (Sinovac ) BUTANTAN/CORONAVAC B202106053 08/06/2022 3
16/07/2021 10532683 Vacina Contra SARS-COV2 –05 DOSES (AstraZeneca) FIOCRUZ/ASTRAZENECA 216VCD014VA 13/12/2021 195
15/07/2021 10515314 Vacina Contra SARS-COV2 – 10 DOSES (Sinovac ) BUTANTAN/CORONAVAC 210279 21/05/2022 280
09/07/2021 10464764 Vacina Contra SARS-COV2 – 10 DOSES (Sinovac ) BUTANTAN/CORONAVAC B202106053 08/06/2022 9
09/07/2021 10464764 Vacina Contra SARS-COV2 –06 DOSES (PFIZER) PFIZER-BELGIVA FA9094 30/10/2021 186
06/07/2021 10414120 Vacina Contra SARS-COV2 –06 DOSES (PFIZER) PFIZER-BELGIVA FA9095 31/10/2021 150
06/07/2021 10414120 Vacina Contra SARS-COV2 –05 DOSES (JANSSEN) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 211A21A 04/12/2021 195
06/07/2021 10414120 Vacina Contra SARS-COV2 –05 DOSES (AstraZeneca) FIOCRUZ/ASTRAZENECA 216VCD185W 04/12/2021 535
02/07/2021 10376005 Vacina Contra SARS-COV2 –06 DOSES (PFIZER) PFIZER-BELGIVA FA9090 31/10/2021 60
30/06/2021 10344195 Vacina Contra SARS-COV2 – 10 DOSES (Sinovac ) BUTANTAN/CORONAVAC 210279 31/05/2022 180
24/06/2021 10293839 Vacina Contra SARS-COV2 –06 DOSES (PFIZER) PFIZER-BELGIVA FE2083 31/10/2021 144
24/06/2021 10293839 Vacina Contra SARS-COV2 – 10 DOSES (Sinovac ) BUTANTAN/CORONAVAC 210268 31/05/2022 180
24/06/2021 10293839 Vacina Contra SARS-COV2 –05 DOSES (JANSSEN) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 21OA21A 11/08/2021 280
23/06/2021 10281944 Vacina Contra SARS-COV2 –05 DOSES (AstraZeneca) FIOCRUZ/ASTRAZENECA 215VCD155W 14/11/2021 915
21/06/2021 10249029 Vacina Contra SARS-COV2 – 10 DOSES (Sinovac ) BUTANTAN/CORONAVAC 210222 30/04/2022 100
21/06/2021 10249029 Vacina Contra SARS-COV2 –06 DOSES (PFIZER) PFIZER-BELGIVA EY0575 30/10/2021 510
17/06/2021 10222175 Vacina Contra SARS-COV2 –05 DOSES (AstraZeneca) FIOCRUZ/ASTRAZENECA 215VCD127W 02/11/2021 1275
17/06/2021 10222175 Vacina Contra SARS-COV2 – 10 DOSES (Sinovac ) BUTANTAN/CORONAVAC 210215 30/04/2022 50
10/06/2021 10151910 Vacina Contra SARS-COV2-05 DOSES (AstraZeneca) FIOCRUZ/ASTRAZENECA 215VCD127W 02/11/2021 765
10/06/2021 10151910 Vacina Contra SARS-COV2-06 DOSES (PFIZER) PFIZER-BELGIVA FC2495 30/09/2021 276
04/06/2021 10097420 Vacina Contra SARS-COV2-05 DOSES (AstraZeneca) FIOCRUZ/ASTRAZENECA 214VCD091W 18/10/2021 1130
04/06/2021 10097420 Vacina Contra SARS-COV2-10 DOSES (Sinovac) BUTANTAN/CORONAVAC 210215 30/04/2022 20
28/05/2021 10045462 Vacina Contra SARS-COV2-05 DOSES (AstraZeneca) FIOCRUZ/ASTRAZENECA 214VCD084W 15/10/2021 550
28/05/2021 10045032 Vacina Contra SARS-COV2-10 DOSES (Sinovac) BUTANTAN/CORONAVAC 210215 30/04/2022 30
19/05/2021 9957829 Vacina Contra SARS-COV2-05 DOSES (AstraZeneca) FIOCRUZ/ASTRAZENECA 214VCD064Z 06/10/2021 30
10/05/2021 9857540 Vacina Contra SARS-COV2-05 DOSES (AstraZeneca) FIOCRUZ/ASTRAZENECA ABW4735 31/07/2021 370
10/05/2021 9857540 Vacina Contra SARS-COV2-10 DOSES (Sinovac) BUTANTAN/CORONAVAC 210110 30/04/2022 60
04/05/2021 9805877 Vacina Contra SARS-COV2-05 DOSES (AstraZeneca) FIOCRUZ/ASTRAZENECA 214VCD064Z 06/10/2021 325 64929